| Sản phẩm | L | W | H |
| BL-FL SL02 A | 274 | 299 | 52 |
| BL-FL SL02 B | 394 | 325 | 57 |
| BL-FL SL02 C | 392 | 376 | 57 |
| Thông số chung | |
| Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
| Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ |
| Loại thấu kính | PC/PMMA |
| Hiệu suất thấu kính | >88% |
| Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
| Thông số kỹ thuật điện | |
| Thời gian hoạt động | 8 - 10 giờ |
| Công suất | Từ 40W - 120W |
| Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥110lm/W |
| Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
| Nguồn sáng | Philips/Nichia/ Osram/ Lumileds |
| Tấm panel NLMT | Poly/Mono |
| Pin lưu trữ | Li-po 4 |
| Đặc tính vật lý | |
| Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
| Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
| Kính bảo vệ | Trong suốt, cường lực |
| Màu sắc | Đen |
| Thông số lắp đặt | |
| Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC |
| Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
| Dữ liệu bộ đèn | |
| Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 |
| Chỉ số chống va đập | IK08 |
| Chỉ số chống bụi/nước | IP66 |
| Tên sản phẩm | Dung lượng pin | Solar panel | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) |
| BL-FL SL02 A 40W/X1X2* | 12.8V 30Ah | 80W | 4.400 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| BL-FL SL02 B 60W/X1X2* | 12.8V 45Ah | 120W | 6.600 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| BL-FL SL02 B 80W/X1X2* | 12.8V 60Ah | 160W | 8.800 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| BL-FL SL02 B 100W/X1X2* | 25.6V 35Ah | 200W | 11.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| BL-FL SL02 C 120W/X1X2* | 25.6V 45Ah | 240W | 13.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
* X1: Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1=7
- X2: Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2=30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng