Sản phẩm | L | W | H |
BL-FL03 A | 254 | 240 | 47 |
BL-FL03 B | 412 | 370 | 60 |
BL-FL03 C | 655 | 420 | 54 |
Thông số chung | |
Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ |
Loại thấu kính | PC/PMMA |
Hiệu suất thấu kính | >88% |
Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
Thông số kỹ thuật điện | |
Điện áp sử dụng | 220-240V, 50/60Hz |
Công suất | Từ 40W - 350W |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 (tại công suất định mức) |
Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥120lm/W |
Dòng điện qua chip led | 500mA-1500mA |
Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
Nguồn sáng | Philips/Nichia/ Lumileds Philips |
LED driver | Philips/ Inventronics |
Chống xung điện áp (SPD) | VS/Philips/Beled |
Đặc tính vật lý | |
Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
Kính bảo vệ | Trong suốt, cường lực |
Màu sắc | Xám |
Thông số lắp đặt | |
Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC |
Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
Dữ liệu bộ đèn | |
Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 |
Cấp bảo vệ chống điện | Cấp 1 (Class 1) |
Chống xung điện áp (SPD) | 6KV/10KV/ 20KV (option) |
Giao tiếp điều khiển | Cố định công suất |
Chỉ số chống va đập | IK08 |
Chỉ số chống nước/ bụi | IP66 |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
BL-FL03 A 70/X1X2* | 40 - 70 | 4.800 - 8.400 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-FL03 B 140/X1X2* | 80 - 140 | 9.600 - 16.800 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-FL03 C 350/X1X2* | 150 - 350 | 18.000 - 42.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1: Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1=7
- X2: Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2=30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng