Sản phẩm | L | W | H |
BL-FL08 A | 320 | 353 | 157 |
BL-FL08 B | 614 | 326 | 157 |
BL-FL08 C | 663 | 666 | 157 |
Thông số chung | |
Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ (LM80) |
Loại thấu kính | PC/PMMA |
Hiệu suất thấu kính | >88% |
Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
Thông số kỹ thuật điện | |
Điện áp sử dụng | 220-240V, 50/60Hz |
Công suất | Theo yêu cầu |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 (tại công suất định mức) |
Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥110lm/W |
Dòng điện qua chip led | 500mA-1500mA |
Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
Nguồn sáng | VS/Philips/Nichia/Lumileds |
LED driver | Philips/ Inventronics |
Chống xung điện áp (SPD) | VS/Philips/Beled |
Đặc tính vật lý | |
Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
Kính bảo vệ | Trong suốt, cường lực |
Màu sắc | Xám |
Thông số lắp đặt | |
Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC |
Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
Dữ liệu bộ đèn | |
Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 |
Cấp bảo vệ chống điện | Cấp 1 (Class 1) |
Chống xung điện áp (SPD) | 10KV/ 20KV (option) |
Giao tiếp điều khiển | Cố định công suất |
Chỉ số chống va đập | IK08 |
Chỉ số chống bụi/nước | IP66 |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
BL-FL08 A 300/X1X2* | 100 - 300 | 11.000 - 33.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-FL08 B 600/X1X2* | 310 - 600 | 34.100 - 66.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-FL08 C 1200/X1X2* | 610 - 1200 | 67.100 - 132.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1: Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1=7
- X2: Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2=30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng