Sản phẩm | W | H |
BL-HB UFO-C1 | 370 | 390 |
BL-HB UFO-C2 | 510 | 459 |
Thông số chung | |
Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ (LM80) |
Loại thấu kính | PC/PMMA |
Hiệu suất thấu kính | >88% |
Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
Thông số kỹ thuật điện | |
Điện áp sử dụng | 220-240V, 50/60Hz |
Công suất | Từ 50W - 160W |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 (tại công suất định mức) |
Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥120lm/W |
Dòng điện qua chip led | 500mA-1500mA |
Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
Nhiệt độ màu (CCT) | 4000K/5000K/5700K/6500K |
Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
Nguồn sáng | Nichia/ Lumileds Philips |
LED driver | Philips Xitanium |
Đặc tính vật lý | |
Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
Màu sắc | Xám bạc |
Thông số lắp đặt | |
Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC |
Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
Dữ liệu bộ đèn | |
Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 |
Cấp bảo vệ chống điện | Cấp 1 (Class 1) |
Giao tiếp điều khiển | Cố định công suất/1-10V/DALI |
Chỉ số chống va đập | IK08 |
Chỉ số chống bụi/nước | IP65 |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
BL-HB UFO C1 100/X1X2* | 50 - 100 | 6.000 - 12.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-HB UFO-C2 160/X1X2* | 110 - 160 | 13.200 - 19.200 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1: Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1=7
- X2: Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2=30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng