Sản phẩm | W | H1 | H2 |
BL-HB01 A | 410 | 270 | 70 |
BL-HB01 B | 410 | 360 | 160 |
BL-HB01 C | 490 | 450 | 210 |
BL-HB01 D | 490 | 420 | 180 |
BL-HB01 E | 560 | 450 | 210 |
Thông số chung | |
Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
Tuổi thọ chips led | 50.000 giờ |
Loại thấu kính | PC/Kính |
Hiệu suất thấu kính | >88% |
Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
Thông số kỹ thuật điện | |
Điện áp sử dụng | 220 - 240V, 50/60Hz |
Công suất | Từ 40W - 250W |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 (tại công suất định mức) |
Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥110lm/W |
Dòng điện qua chip led | 500mA-1500mA |
Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
Nhiệt độ màu (CCT) | 4000K/5000K/5700K/6500K |
Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
Nguồn sáng | Philips/ Lumileds Philips |
LED driver | Philips/ Done/ Moso |
Đặc tính vật lý | |
Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
Màu sắc | Bạc/Nhôm |
Thông số lắp đặt | |
Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC |
Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
Dữ liệu bộ đèn | |
Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 |
Giao tiếp điều khiển | Cố định công suất |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
BL-HB01 A 60/X1X2* | 40 - 60 | 4.400 - 6.600 | 70/80 | 4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-HB01 B 100/X1X2* | 70 - 100 | 8.800 - 11.000 | 70/80 | 4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-HB01 C 150/X1X2* | 110 - 150 | 12.100 - 16.500 | 70/80 | 4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-HB01 D 200/X1X2* | 160 - 200 | 17.600 - 22.000 | 70/80 | 4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-HB01 E 250/X1X2* | 210 - 250 | 23.100 - 27.500 | 70/80 | 4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng