Sản phẩm | L | W | H |
BL-PT02 A | 911 | 150 | 90 |
BL-PT02 B | 1900 | 150 | 90 |
Thông số chung | |
Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ (LM80) |
Loại thấu kính | PC/PMMA |
Hiệu suất thấu kính | >88% |
Thông số kỹ thuật điện | |
Điện áp sử dụng | 220-240VAC, 50/60Hz |
Ngưỡng điện áp hoạt động | 100 - 277VAC |
Công suất | 40W/80W |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 (tại công suất định mức) |
Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥110lm/W |
Dòng điện qua chip led | 500mA-1500mA |
Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
Nguồn sáng | VS/ Philips/ Lumileds Philips |
LED driver | Philips/ Inventronics |
Chống sét | VS/ Philips |
Đặc tính vật lý | |
Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
Màu sắc | Đen/ Xám |
Thông số lắp đặt | |
Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC |
Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
Dữ liệu bộ đèn | |
Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 |
Cấp bảo vệ chống điện | Cấp 1 (Class 1)/ Cấp 2 (Class 2) |
Chống sét lan truyền | 10KV/ 20KV |
Chỉ số chống va đập | IK08 |
Chỉ số chống nước/ bụi | IP66 |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
BL-PT02 A 40/X1X2* | 40 | 4.400 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
BL-PT02 B 80/X1X2* | 80 | 8.800 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
*X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng