| Sản phẩm | L | W | H |
| BL-STR SL15A | 465 | 246 | 202 |
| BL-STR SL15B | 498 | 286 | 202 |
| BL-STR SL15C | 549 | 287 | 205 |
| BL-STR SL15D | 620 | 310 | 205 |
| Thông số chung | |
| Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
| Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ (LM80) |
| Loại thấu kính | PC/PMMA |
| Hiệu suất thấu kính | >88% |
| Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
| Thông số kỹ thuật điện | |
| Thời gian sử dụng | 12h hoạt động |
| Công suất | Tùy chọn 20-150W |
| Hiệu suất quang của bộ đèn | max 140lm/W |
| Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
| Nguồn sáng | Osram/ Lumileds Philips |
| Tấm pin NLMT | Mono |
| Pin lưu trữ | Li-po 4 |
| Đặc tính vật lý | |
| Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
| Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
| Kính bảo vệ | Trong suốt, cường lực |
| Màu sắc | Sơn tĩnh điện xám |
| Thông số lắp đặt | |
| Lắp đặt thân đèn | Ø 49-60mm |
| Chiều cao treo đèn | < 12 m |
| Nhiệt độ môi trường | 0oC < Ta < 45oC |
| Áp lực gió | Lên đến 60m/s |
| Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
| Dữ liệu bộ đèn | |
| Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 |
| Chỉ số chống va đập | IK08 |
| Chỉ số chống nước/ bụi | IP66 |
| Tính năng | Điều khiển giờ sáng, cảm biến chuyển động tắt mở thời gian phù hợp |
| Tên sản phẩm | Dung lượng pin | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Chiều cao lắp đặt (Mét) |
| BL-STR SL15 A 20W/X1X2* | 3.2V 100Ah | 20 | 2.800 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 3-5 |
| BL-STR SL15 A 30W/X1X2* | 3.2V 180Ah | 30 | 4.200 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 4-6 |
| BL-STR SL15 A 40W/X1X2* | 12.8V 60Ah | 40 | 5.600 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 5-7 |
| BL-STR SL15 A 50W/X1X2* | 12.8V 70Ah | 50 | 7.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 6-8 |
| BL-STR SL15 A 60W/X1X2* | 12.8V 80Ah | 60 | 8.400 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 6-8 |
| BL-STR SL15 B 80W/X1X2* | 12.8V 90Ah | 80 | 11.200 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 7-9 |
| BL-STR SL15 C 100W/X1X2* | 25.6V 60Ah | 100 | 14.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 9-12 |
| BL-STR SL15 C 120W/X1X2* | 25.6V 75Ah | 120 | 16.800 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 9-12 |
| BL-STR SL15 D 150W/X1X2* | 25.6V 90Ah | 150 | 21.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 9-12 |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng