| Sản phẩm | L | W | H | 
| BL-STR02 A | 492 | 210 | 86 | 
| BL-STR02 B | 492 | 295 | 86 | 
| BL-STR02 C | 870 | 295 | 86 | 
                                | Thông số chung | |
| Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ | 
| Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ (LM80) | 
| Loại thấu kính | PC | 
| Hiệu suất thấu kính | >90% | 
| Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn | 
| Thông số kỹ thuật điện | |
| Điện áp sử dụng | 220-240V, 50/60Hz | 
| Công suất | Tùy chọn 40 - 300W | 
| Hệ số công suất | ≥0.9 (tại công suất định mức) | 
| Hiệu suất phát quang của bộ đèn | ≥120lm/W | 
| Dòng điện qua chip led | 500mA-1.050mA | 
| Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 
| Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 | 
| Nguồn sáng | Lumileds Philips | 
| LED driver | Philips/ Moso/ Inventronics | 
| Chống sét | Philips/ Beled | 
| Đặc tính vật lý | |
| Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao | 
| Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt | 
| Nắp chụp | Polycarcon | 
| Màu sắc | Sơn tĩnh điện xám | 
| Thông số lắp đặt | |
| Đường kính trong tay đèn | Ø 49-60mm | 
| Chiều sâu tay đèn | 100-150mm | 
| Chiều cao cột đèn | < 12m | 
| Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC | 
| Áp lực gió | Lên đến 60m/s | 
| Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH | 
| Dữ liệu bộ đèn | |
| Tiêu chuẩn | IEC60598, ISO 9001:2015 | 
| Cấp bảo vệ chống điện | Cấp 1 (Class 1)/ Cấp 2 (Class 2) | 
| Chống sét lan truyền | 10KV/ 20KV | 
| Giao tiếp điều khiển | Dim 5 cấp tự động (option) | 
| Chỉ số chống va đập | IK08 | 
| Chỉ số chống nước/ bụi | IP66 | 
                                
                                | Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) | 
| BL-STR02 A 80/X1X2* | 40 - 80 | 4.800 - 9.600 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz | 
| BL-STR02 B 150/X1X2* | 90 - 150 | 10.800 - 18.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz | 
| BL-STR02 C 250/X1X2* | 160 - 250 | 19.200 - 30.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz | 
X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng