Sản phẩm | L | W | H |
BL-STR15 B | 791 | 305 | 129 |
Thông số chung | |
Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ (LM80) |
Loại thấu kính | PC/PMMA |
Hiệu suất thấu kính | >90% |
Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
Thông số kỹ thuật điện | |
Điện áp sử dụng | 220 - 240V ~ 50/60Hz |
Công suất | 120W |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 (tại công suất định mức) |
Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥150lm/W (+-5%) |
Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
LED Chips | Philips Poland /Lumileds |
LED driver | Philips Poalnd/ Inventronics |
Chống xung điện lan truyền | Philips/ V.S |
Đặc tính vật lý | |
Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
Kính bảo vệ | Trong suốt, cường lực |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện xám |
Thông số lắp đặt | |
Đường kính trong tay đèn | Ø 49-60mm |
Chiều sâu tay đèn | 100-150mm |
Chiều cao cột đèn | < 14 m |
Nhiệt độ môi trường | - 10oC < Ta < 45oC |
Áp lực gió | Lên đến 60m/s |
Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
Dữ liệu bộ đèn | |
Tiêu chuẩn | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
Cấp bảo vệ chống điện | Cấp 1 (Class 1) |
Chống xung điện lan truyền | 10KV |
Giao tiếp điều khiển | Dim 5 cấp tự động, 1-10V/ DALI, Tích hợp liên kết IoT, cảm biến NEMA (option) |
Chỉ số chống va đập | IK09 |
Chỉ số chống nước/ bụi | IP66 |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
BL-STR15 B 120/X1 X2 * | 120 | 18000 | 70 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng