Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
DLC01SA | 80 | 70 | 75 |
DLC01SB | 100 | 85 | 90 |
DLC01SC | 140 | 100 | 120 |
DLC01SD | 175 | 115 | 145 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED SMD |
Power consumption/ Công suất | 6 - 35W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 24/38/60 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/5000K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 40.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLC01SA 8/X1 X2 *-Y | 6-8 | 600-800 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000 | 220V/50Hz |
DLC01SB 15/X1 X2 * -Y | 10-15 | 1000-1500 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000 | 220V/50Hz |
DLC01SC 25/X1 X2 * -Y | 18-25 | 1800-2500 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000 | 220V/50Hz |
DLC01SD 35/X1 X2 * -Y | 30-35 | 3000-3500 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000 | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
-X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng