Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
DLC02A | 51.5 | 51.5 | 43*43 |
DLC02B | 127 | 51.5 | 120*43 |
DLC02C | 203 | 51.5 | 196*43 |
DLC02D | 293 | 51.5 | 386*51.5 |
DLC02E | 90 | 90 | 82*82 |
DLC02F | 130 | 55 | 120*120 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED SMD |
Power consumption/ Công suất | 3 - 30W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 15/24/38/50 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/5000K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 40.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLC02A 3/X1 X2 *-Y | 3 | 270 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K | 220V/50Hz |
DLC02B 9/X1 X2 * -Y | 9 | 910 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K | 220V/50Hz |
DLC02C 15/X1 X2 * -Y | 15 | 1350 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K | 220V/50Hz |
DLC02D 30/X1 X2 * -Y | 30 | 2700 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K | 220V/50Hz |
DLC02E 12/X1 X2 * -Y | 12 | 1080 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K | 220V/50Hz |
DLC02F 27/X1 X2 * -Y | 27 | 2430 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng