Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
DLC03A | 98 | 29 | 75 |
DLC03B | 110 | 29 | 85 |
DLC03C | 120 | 29 | 95 |
DLC03D | 145 | 29 | 115 |
DLC03E | 170 | 29 | 140 |
DLC03F | 180 | 29 | 150 |
DLC03G | 230 | 29 | 200 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED SMD |
Power consumption/ Công suất | 5 - 30W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 90 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 25.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLC03A 7/X1 X2 *-Y | 5 - 7 | 450 - 630 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLC03B 9/X1 X2 * -Y | 7 - 9 | 630 - 810 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLC03C 12/X1 X2 * -Y | 9 - 12 | 810 - 1.080 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLC03D 15/X1 X2 * -Y | 12 - 15 | 1.080 - 1.350 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLC03E 18/X1 X2 * -Y | 15 - 18 | 1.350 - 1.620 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLC03F 24/X1 X2 * -Y | 18 - 24 | 1.620 - 2.160 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLC03G 30/X1 X2 * -Y | 24 - 30 | 2.160 - 2.700 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng