Sản phẩm | D | H |
DLC05A-SS | 90 | 90 |
DLC05B-SS | 110 | 120 |
DLC05C-SS | 130 | 135 |
DLC05D-SS | 160 | 165 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED SURFACE DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Surface |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White/Black |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 8 - 40W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 20/40 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5000K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 40.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLC05A-SS 10/X1 X2 *-Y | 8 - 10 | 800 - 1000 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
DLC05B-SS 20/X1 X2 * -Y | 15 - 20 | 1500 - 2000 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
DLC05C-SS 30/X1 X2 * -Y | 25 - 30 | 2500 - 3000 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
DLC05D-SS 40/X1 X2 * -Y | 35 - 40 | 3500 - 4000 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng