| Sản phẩm | D | H |
| DLC07A | 100 | 75 |
| DLC07B | 140 | 90 |
| DLC07C | 185 | 112 |
| DLC07D | 230 | 128 |
| Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED DOWNLIGHT |
| Construction/ Thi công | |
| nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
| Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
| Honeycomb | Yes |
| Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
| Finish/ Hoàn thiện | White |
| IP Rating/ Độ bảo vệ | IP65 |
| Light Source/ Nguồn sáng | |
| Lamp type/ Loại | LED COB |
| Power consumption/ Công suất | 10 - 40W |
| Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
| Beam angle/ Góc chiếu | 45 |
| Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
| Lamp life/ Tuổi thọ | 40.000hrs |
| Control/ Điều khiển | |
| Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
| Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
| DLC07A 10/X1 X2 *-Y | 10 | 800 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
| DLC07B 20/X1 X2 * -Y | 20 | 1600 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
| DLC07C 30/X1 X2 * -Y | 30 | 2400 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
| DLC07D 40/X1 X2 * -Y | 40 | 3200 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng