Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
DLC09A | 110 | 59 | 90 |
DLC09B | 127 | 70 | 110 |
DLC09C | 165 | 80 | 145 |
DLC09D | 220 | 90 | 220 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP65 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 10 - 50W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 60 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 30.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLC09SA 15/X1 X2 *-Y | 10 - 15 | 800 - 1200 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
DLC09SB 20/X1 X2 *-Y | 15 - 20 | 1200 - 1600 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
DLC09SC 30/X1 X2 *-Y | 25 - 30 | 2000 - 2600 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
DLC09SD 50/X1 X2 *-Y | 45 - 50 | 3200 - 3800 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng