Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
DLE01A | 110 | 60 | 90 |
DLE01B | 140 | 70 | 120 |
DLE01C | 160 | 80 | 135 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | Yes |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 6 - 25W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 24/30/55 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 30.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLP02A 7/X1 X2 *-Y | 6 - 10 | 480 - 800 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP02B 12/X1 X2 * -Y | 12 - 15 | 960 - 1.200 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP02C 20/X1 X2 * -Y | 20 - 25 | 1.600 - 2.000 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng