Sản phẩm | L | W | H | CUTOUT |
DLE02Ax2 | 180 | 90 | 65 | 160x70 |
DLE02AB2 | 230 | 120 | 80 | 210x100 |
DLE02Cx2 | 270 | 140 | 95 | 250x120 |
DLE02Cx3 | 400 | 140 | 95 | 380x120 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | Yes |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 2x6W - 3x20W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 24/36/60 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 30.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLE02Ax2 8/X1 X2 *-Y | 2x6 - 2x8 | 1.140 - 1.520 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLE02Bx2 12/X1 X2 * -Y | 2x10 - 2x12 | 1900 - 2.280 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLE02Cx2 12/X1 X2 * -Y | 2x20 | 3.800 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLE02Cx3 20/X1 X2 * -Y | 3x20 | 5.700 | 80/90/98 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng