Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
DLP02A | 61 | 80 | 55 |
DLP02B | 82 | 101 | 75 |
DLP02C | 102 | 133 | 95 |
DLP02D | - | - | - |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | Yes |
Honeycomb | Yes |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 3 - 30W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 15/23/38 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 30.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLP02A 7/X1 X2 *-Y | 3-7 | 270 - 630 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP02B 12/X1 X2 * -Y | 7-12 | 630 - 1.080 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP02C 20/X1 X2 * -Y | 15-20 | 1.350 - 1.800 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP02D 30/X1 X2 * -Y | 20-30 | 1.800 - 2.700 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng