Sản phẩm | D | H |
DLP04A | 83 | 125 |
DLP04B | 123 | 156 |
DLP04C | 160 | 183 |
DLP04D | 200 | 212 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Surface |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP65 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 15 - 40W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 40 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 50.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLP04A 15/X1 X2 *-Y | 15 | 1180 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP04B 20/X1 X2 * -Y | 20 | 1650 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP04C 30/X1 X2 * -Y | 30 | 3300 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP04D 40/X1 X2 * -Y | 40 | 4500 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng