Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
DLP03A | 105 | 148 | 98 |
DLP03B | 124 | 162 | 118 |
DLP03C | 147 | 171 | 140 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | Yes |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | Black |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 18 - 40W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 18 - 40W |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 40.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
DLP07A 18/X1 X2 *-Y | 18 | 1.440 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP07B 30/X1 X2 * -Y | 30 | 2.400 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
DLP07C 40/X1 X2 * -Y | 40 | 3.200 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng