Sản phẩm | L | H |
TRC01A | 40 | 120 |
TRC01B | 50 | 134 |
TRC01C | 62 | 170 |
TRC01D | 72 | 186 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED TRACKLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Surface |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | Yes |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | Black |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 8-30W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 24/36 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 30.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
TRC01A 8/X1 X2 *-Y | 8 | 640 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
TRC01B 12/X1 X2 *-Y | 12 | 960 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
TRC01C 20/X1 X2 *-Y | 20 | 1.600 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
TRC01D 30/X1 X2 *-Y | 30 | 2.400 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng