Sản phẩm | W | H |
TRE03A | 65 | 145 |
TRE03B | 75 | 165 |
TRE03C | 95 | 175 |
Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED TRACKLIGHT |
Construction/ Thi công | |
nstallation/ Lắp đặt | Surface |
Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | Yes |
Honeycomb | No |
Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
Finish/ Hoàn thiện | White |
IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
Light Source/ Nguồn sáng | |
Lamp type/ Loại | LED COB |
Power consumption/ Công suất | 12-30W |
Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
Beam angle/ Góc chiếu | 15~60 |
Color temperature/ Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80 |
Lamp life/ Tuổi thọ | 30.000hrs |
Control/ Điều khiển | |
Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
TRE03A 12/X1 X2 *-Y | 12 | 750 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
TRE03B 20/X1 X2 *-Y | 20 | 1300 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
TRE03C 30/X1 X2 *-Y | 30 | 2100 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng