| Sản phẩm | W | H | 
| TRP01A | 40 | 164 | 
| TRP01B | 50 | 183 | 
| TRP01C | 70 | 241 | 
| TRP01A | 82 | 257 | 
                                | Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED TRACKLIGHT | 
| Construction/ Thi công | |
| nstallation/ Lắp đặt | Surface | 
| Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | Yes | 
| Honeycomb | No | 
| Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum | 
| Finish/ Hoàn thiện | Black | 
| IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 | 
| Light Source/ Nguồn sáng | |
| Lamp type/ Loại | LED COB | 
| Power consumption/ Công suất | 12-38W | 
| Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz | 
| Beam angle/ Góc chiếu | 15/24/38 | 
| Color temperature/ Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 
| CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80 | 
| Lamp life/ Tuổi thọ | 30.000hrs | 
| Control/ Điều khiển | |
| Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V | 
                                | Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) | 
| TRP01A 12/X1 X2 *-Y | 12 | 920 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz | 
| TRP01B 18/X1 X2 *-Y | 18 | 1.400 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz | 
| TRP01C 28/X1 X2 *-Y | 28 | 2.200 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz | 
| TRP01D 38/X1 X2 *-Y | 38 | 3.200 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz | 
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng